WIFI6 XPON AX1500 4GE WIFI 2POT 2USB ONU ONT Toimittaja
Yleiskatsaus
● 4G+WIFI+2POTs+2USB on laajakaistayhteyslaite, joka on erityisesti suunniteltu vastaamaan kiinteän verkon operaattoreiden tarpeisiin FTTH- ja triple play -palveluissa.
● 4G+WIFI+2POTs+2USB perustuu korkean suorituskyvyn siruratkaisuun, tukee XPON-kaksoismooditekniikkaa (EPON ja GPON), tarjoaa operaattoritason FTTH-sovellusdatapalveluita ja tukee OAM/OMCI-hallintaa.
● 4G+WIFI+2POTs+2USB tukee kerroksen 2/3 kerroksen toimintoja, kuten IEEE802.11b/g/n/ac/ax WiFi 6 -tekniikkaa, käyttämällä 4x4 MIMO:ta, maksiminopeudella 1500 Mbps.
● 4G+WIFI+2POT+2USB ovat täysin teknisten määräysten, kuten ITU-T G.984.x ja IEEE802.3ah, mukaisia.
● 4G+WIFI+2POT+2USB EasyMesh-toiminnolla voi helposti toteuttaa koko talon verkon.
● 4G+WIFI+2POT+2USB on yhteensopiva PON:n ja reitityksen kanssa. Reititystilassa LAN1 on WAN-uplink-liitäntä.
● 4G+WIFI+2POT+2USB ovat Realtek-piirisarjan 9607C suunnittelemia.
Tuoteominaisuus ja malliluettelo
ONU malli | CX62242R07S | CX61242R07S | CX62142R07S | CX61142R07S |
Ominaisuus | 4G 2 CATV 2VOIP WIFI6 2 USB | 4G 1 CATV 2VOIP WIFI6 2 USB | 4G 2 CATV 1 VOIP WIFI6 2 USB | 4G 1 CATV 1 VOIP WIFI6 2 USB |
ONU malli | CX62042R07S | CX61042R07S | CX60242R07S | CX60142R07S |
Ominaisuus | 4G 2 CATV WIFI6 2 USB | 4G 1 CATV WIFI6 2 USB | 4G 2VOIP WIFI6 2 USB | 4G 1 VOIP WIFI6 2 USB |
ONU malli | CX60042R07S |
|
|
|
Ominaisuus | 4G WIFI6 2 USB |
|
|
Ominaisuus
> Noudata GPON G.984/G.988-standardia ja IEEE802.3ah:ta.
> Tuki SIP-protokollaa VoIP-palvelulle.
> Integroitu linjatestaus, joka on yhteensopiva GR-909:n kanssa POTSissa.
> Tuki 802.11 b/g/a/n/ac/ax, 802.11ax WIFI6 (4x4MIMO) -toiminto ja useita SSID
> Tuki NAT, palomuuritoiminto.
> Tukee virtauksen ja myrskyn hallintaa, silmukan tunnistusta, portin edelleenlähetystä ja silmukkatunnistusta.
> Tukee virrankatkaisuhälytystoimintoa, helppo linkkiongelmien havaitsemiseen.
>Tukee VLAN-konfiguroinnin porttitilaa.
>Tukee LAN IP- ja DHCP-palvelimen määrityksiä.
>Tukee TR069-etäkonfigurointia ja WEB-hallintaa.
>Tukee Route PPPoE/IPoE/DHCP/Static IP- ja Bridge-sekoitustilaa.
>Tukee IPv4/IPv6-kaksoispinoa.
>Tuki IGMP:n läpinäkyvälle/snoopingille/välityspalvelimelle.
>Tukee EasyMesh-toimintoa.
>Tukee PON- ja reititysyhteensopivuustoimintoa.
>Tukee ACL:tä ja SNMP:tä konfiguroidaksesi datapakettisuodattimen joustavasti.
>Yhteensopiva suosittujen OLT:ien kanssa (HW, ZTE, FiberHome, VSOL, cdata, HS, samrl, U2000...)
>Tukee OAM/OMCI-hallintaa.
Erittely
Tekninen tuote | Yksityiskohdat |
PON-liitäntä | 1 G/EPON-portti (EPON PX20+ ja GPON Class B+) Ylävirtaan: 1310 nm; Alavirtaan: 1490nm yksitila, SC/APC-liitin Vastaanottoherkkyys: ≤-28dBm Lähettävä optinen teho: 0~+4dBm Ylikuormitusoptinen teho: -3 dBm (EPON) tai - 8 dBm (GPON) Lähetysetäisyys: 20 km |
LAN-liitäntä | 4 x 10/100/1000 Mbps automaattisesti mukautuvaa Ethernet-liitäntää Full/Half, RJ45-liitin |
USB-liitäntä | Stamdard USB2.0, Stamdard USB3.0 |
WIFI-liitäntä | Yhteensopiva standardin IEEE802.11b/g/n/ac/ax kanssa 2.4GHz Toimintataajuus: 2.400-2.483GHz 5,0 GHz Toimintataajuus: 5,150-5,825 GHz Tuki 4*4MIMO, 5dBi ulkoinen antenni, nopeus jopa 1500Mbps Tuki: useita SSID:itä |
VOIP-portti | 2×VOIP RJ11 -liitin |
LED | 15 LED,: PWR, LOS\PON, INTERNET, LAN1, LAN2, LAN3, LAN4, 2.4G, 、5G, WPS, USB2.0/USB3.0, FXS1/FXS2 |
Painike | 3, virta päälle/pois, nollaus, WPS |
Toimintakunto | Lämpötila: 0℃~+50℃ Kosteus: 10% ~ 90% (ei tiivistyvä) |
Säilytys kunto | Lämpötila: -40℃~+60℃ Kosteus: 10% ~ 90% (ei tiivistyvä) |
Virtalähde | DC 12V/1,5A |
Virrankulutus | <18W |
Nettopaino | <0,4 kg |
Paneelin valot ja esittely
Pilotti Lamppu | Status | Kuvaus |
WIFI | On | WIFI-liitäntä on päällä. |
Vilkkua | WIFI-liitäntä lähettää ja/tai vastaanottaa dataa (ACT). | |
Pois | WIFI-liitäntä ei toimi. | |
WPS | Vilkkua | WIFI-liitäntä muodostaa yhteyden turvallisesti. |
Pois | WIFI-liitäntä ei muodosta suojattua yhteyttä. | |
INTERNET | On | Valo palaa, kun laitteen liiketoimintakokoonpano on normaali. |
Pois | Valo ei syty, kun laitteen palvelukonfiguraatio on estetty. | |
PWR | On | Laitteeseen on kytketty virta. |
Pois | Laitteesta on katkaistu virta. | |
LOS | Vilkkua | Laite ei vastaanota optisia signaaleja tai signaalit ovat alhaisia. |
Pois | Laite on vastaanottanut optisen signaalin. | |
PON | On | Laite on rekisteröitynyt PON-järjestelmään. |
Vilkkua | Laite rekisteröi PON-järjestelmää. | |
Pois | Laitteen rekisteröinti on virheellinen. | |
LAN1 ~ LAN4 | On | Portti (LANx) on kytketty oikein (LINK). |
Vilkkua | Portti (LANx) lähettää ja/tai vastaanottaa dataa (ACT). | |
Pois | Portin (LANx) yhteyspoikkeus tai sitä ei ole yhdistetty. | |
FXS | On | Puhelin on rekisteröitynyt SIP-palvelimelle. |
Vilkkua | Puhelin on rekisteröity ja tiedonsiirto (ACT). | |
Pois | Puhelinilmoittautuminen on virheellinen. | |
USB | On | USB-laitteen tiedonsiirto havaittu |
Pois | USB-laitetta ei havaittu tai se ei ole yhteydessä |
Sovellus
● Tyypillinen ratkaisu: FTTO (toimisto), FTTB (rakennus), FTTH (koti).
● Tyypillinen palvelu: Internet-laajakaistayhteys, IPTV, VOD, videovalvonta VoIP jne.
Tuotteen ulkonäkö
Tilaustiedot
Tuotteen nimi | Tuotteen malli | Kuvaukset |
AX1500 WIFI6 4GE+WIFI2POT+2USB ONU | CX60242R07S | 4*10/100/1000M Verkkoportti ; 2 POTS-porttia;2 USB-porttia;ulkoinen virtalähdesovitin |